Flight Schedule to & from Bhutan
Monday
FLIGHT NO. | SECTOR | DEPART | ARRIVAL | ACFT | REMARKS |
---|---|---|---|---|---|
KB153 | Bangkok(BKK)-Paro (PBH) | 1000 | 1215 | A319 | |
KB300 | Paro(PBH)-Dakka(DAC) | 1315 | 1425 | A319 | |
KB301 | Dakka(DAC)-Paro(PBH) | 1525 | 1635 | A319 | |
KB200 | Paro(PBH)-Delhi(DEL) | 0740 | 0950 | A319 | |
KB201 | Delhi(DEL)-Paro(PBH) | 1050 | 1320 | A319 | |
KB400 | Paro(PBH)-Kathmandu(KTM) | 0815 | 0915 | A319 | |
KB401 | Kathmandu(KTM)- Paro(PBH) | 1015 | 1135 | A319 | |
KB152 | Paro(PBH)-Bangkok(BKK) | 1230 | 1640 | A319 | |
KB230 | Paro(PBH)-Bagdogra(IXB) | 0900 | 0930 | ATR | |
KB231 | Bagdogra(IXB)-Paro(PBH) | 1010 | 1140 | ATR | |
KB030 | Paro(PBH)-Yonphula(YON) | 1220 | 1305 | ATR | |
KB031 | Yonphula(YON)-Paro(PBH) | 1325 | 1410 | ATR | |
KB803 | Ho Chi Minh (SGN)- Paro (PBH) | 0420 | 0710 | A310 | Vietnam Charter Operational on 27 Jan, 2020 only |
Tuesday
FLIGHT NO. | SECTOR | DEPART | ARRIVAL | ACFT | REMARKS |
---|---|---|---|---|---|
KB153 | Bangkok(BKK)-Paro(PBH) | 0515 | 0730 | A319 | |
KB150 | Paro(PBH)-Bangkok(BKK) | 0925 | 1335 | A319 | |
KB151 | Bangkok(BKK)-Paro(PBH) | 1435 | 1650 | A319 | |
KB204 | Paro(PBH)-Kathmandu(KTM) | 0740 | 0840 | A319 | Paro(PBH)-Delhi(DEL) |
KB204 | Kathmandu(KTM)-Delhi(DEL) | 0920 | 1055 | A319 | Paro(PBH)-Delhi(DEL) |
KB205 | Delhi(DEL)-Kathmandu(KTM) | 1155 | 1350 | A319 | Delhi(DEL)-Paro(PBH) |
KB205 | Kathmandu(KTM)-Paro(PBH) | 1430 | 1550 | A319 | Delhi(DEL)-Paro(PBH) |
KB210 | Paro(PBH)-Kolkatta(CCU) | 0720 | 0810 | A319 | |
KB211 | Kolkatta(CCU)-Paro(PBH) | 0910 | 1050 | A319 | |
KB122 | Paro(PBH)-Gaya(GAY) | 1130 | 1220 | A319 | Paro(PBH)-Bangkok(BKK) |
KB122 | Gaya(GAY)-Bangkok(BKK) | 1300 | 1750 | A319 | Paro(PBH)-Bangkok(BKK) |
KB020 | Paro(PBH)-Gelephu(GLU) | 0730 | 0810 | ATR | |
KB021 | Gelephu(GLU)-Paro(PBH) | 0830 | 0910 | ATR | |
KB010 | Paro(PBH)-Bumthang(BUT) | 0950 | 1025 | ATR | |
KB011 | Bumthang(BUT)-Paro(PBH) | 1045 | 1120 | ATR | |
KB030 | Paro(PBH)-Yonphula(YON) | 1150 | 1235 | ATR | |
KB031 | Yonphula(YON)-Paro(PBH) | 1255 | 1340 | ATR |
Wednesday
FLIGHT NO. | SECTOR | DEPART | ARRIVAL | ACFT | REMARKS |
---|---|---|---|---|---|
KB123 | BANGKOK(BKK)-GAYA(GAY) | 0720 | 0910 | A319 | |
KB123 | GAYA(GAY)-BANGKOK(BKK) | 0950 | 1130 | A319 | |
KB152 | PARO(PBH)-BANGKOK(BKK) | 1230 | 1640 | A319 | |
KB204 | PARO(PBH)-KATHMANDU (KTM) | 0740 | 0840 | A319 | PARO(PBH)-DELHI(DEL) |
KB204 | KATHMANDU (KTM)-DELHI(DEL) | 0920 | 1055 | A319 | PARO(PBH)-DELHI(DEL) |
KB205 | DELHI (DEL)-KATHMANDU (KTM) | 1155 | 1350 | A319 | DELHI(DEL)-PARO(PBH) |
KB205 | KATHMANDU (KTM)-PARO (PBH) | 1430 | 1550 | A319 | DELHI(DEL)-PARO(PBH) |
KB540 | PARO (PBH)-GUWAHATI (GAU) | 0805 | 0830 | A319 | |
KB540 | GUWAHATI (GAU)-SINGAPORE (SIN) | 0910 | 1610 | A319 | |
KB230 | PARO (PBH)-BAGDOGRA (IXB) | 0900 | 0930 | ATR | |
KB231 | BAGDOGRA (IXB)-PARO (PBH) | 1010 | 1140 | ATR | |
KB210 | PARO (PBH)-KOLKATA (CCU) | 1220 | 1320 | ATR | |
KB211 | KOLKATA (CCU)-PARO (PBH) | 1400 | 1600 | ATR |
Thursday
FLIGHT NO. | SECTOR | DEPART | ARRIVAL | ACFT | REMARKS |
---|---|---|---|---|---|
KB153 | BANGKOK (BKK)-PARO (PBH) | 0610 | 0825 | A319 | |
KB400 | PARO (PBH)-KATHMANDU (KTM) | 0925 | 1025 | A319 | |
KB401 | KATHMANDU (KTM)-PARO (PBH) | 1125 | 1245 | A319 | |
KB200 | PARO (PBH)-DELHI (DEL) | 0740 | 0950 | A319 | |
KB201 | DELHI (DEL)-PARO (PBH) | 1050 | 1320 | A319 | |
KB122 | PARO (PBH)-GAYA (GAY) | 1410 | 1450 | A319 | PARO (PBH)-BANGKOK (BKK) |
KB122 | GAYA (GAY)-BANGKOK (BKK) | 1530 | 2020 | A319 | PARO (PBH)-BANGKOK (BKK) |
KB541 | SINGAPORE (SIN)-GUWAHATI (GAU) | 1155 | 1355 | A319 | SINGAPORE (SIN)-PARO (PBH) |
KB541 | GUWAHATI (GAU)-PARO (PBH) | 1435 | 1555 | A319 | SINGAPORE (SIN)-PARO (PBH) |
KB030 | PARO (PBH)-YONPHULA (YON) | 0900 | 0945 | ATR | |
KB031 | YONPHULA (YON)-PARO (PBH) | 1005 | 1050 | ATR | |
KB210 | PARO (PBH)-KOLKATA (CCU) | 1130 | 1230 | ATR | |
KB211 | KOLKATA (CCU)-PARO (PBH) | 1310 | 1510 | ATR | |
KB900 | SINGAPORE (SIN)-DILI (DIL) | 0300 | 0745 | A319 | |
KB901 | DILI (DIL)-SINGAPORE (SIN) | 0825 | 1055 | A319 | |
KB600 | PARO (PBH)-GUWAHATI (GAU) | 1650 | 1715 | A319 | PARO (PBH)-HANOI (HAN) |
KB600 | GUWAHATI (GAU)-HANOI (HAN) | 1755 | 2220 | A319 | PARO (PBH)-HANOI (HAN) |
Friday
FLIGHT NO. | SECTOR | DEPART | ARRIVAL | ACFT | REMARKS |
---|---|---|---|---|---|
KB123 | BANGKOK (BKK)-GAYA (GAY) | 0720 | 0910 | A319 | BANGKOK (BKK)-PARO (PBH) |
KB123 | GAYA (GAY)-PARO (PBH) | 0950 | 1130 | A319 | BANGKOK (BKK)-PARO (PBH) |
KB400 | PARO (PBH)-KATHMANDU (KTM) | 1230 | 1330 | A319 | |
KB401 | KATHMANDU (KTM)-PARO (PBH) | 1430 | 1550 | A319 | |
KB200 | PARO (PBH)-DELHI (DEL) | 0740 | 0950 | A319 | |
KB201 | DELHI (DEL)-PARO (PBH) | 1050 | 1320 | A319 | KB201 UP TO 24JAN |
KB300 | PARO (PBH)-DAKKA (DAC) | 0715 | 0825 | A319 | |
KB301 | DAKKA (DAC)-PARO (PBH) | 0925 | 1035 | A319 | |
KB152 | PARO (PBH)-BANGKOK (BKK) | 1135 | 1545 | A319 | |
KB021 | GELEPHU (GLU)-PARO (PBH) | 0830 | 0910 | ATR | |
KB020 | PARO (PBH)-GAYA (GAY) | 0730 | 0810 | ATR | |
KB010 | PARO (PBH)-BUMTHANG (BUT) | 0950 | 1025 | ATR | |
KB011 | BUMTHANG (BUT)-PARO (PBH) | 1045 | 1120 | ATR | |
KB802 | PARO (PBH)-GUWAHATI (GAU) | 1650 | 1715 | A319 | PARO (PBH)-SINGAPORE (SIN) OPERATIONAL ON 31 JAN 2020 ONLY |
KB802 | GUWAHATI (GAU)-SINGAPORE (SIN) | 1755 | 2305 | A319 | PARO (PBH)-SINGAPORE (SIN) OPERATIONAL ON 31 JAN 2020 ONLY |
KB601 | HANOI (HAN)-PARO (PBH) | 0450 | 0710 | A319 | OPERATIONAL ON 31 JAN 2020 ONLY |
Saturday
FLIGHT NO. | SECTOR | DEPART | ARRIVAL | ACFT | REMARKS |
---|---|---|---|---|---|
KB153 | BANGKOK (BKK)-PARO (PBH) | 0515 | 0730 | A319 | |
KB150 | PARO (PBH)-BANGKOK (BKK) | 0830 | 1240 | A319 | |
KB151 | BANGKOK (BKK)-PARO (PBH) | 1340 | 1555 | A319 | |
KB204 | PARO (PBH)-KATHMANDU (KTM) | 0740 | 0840 | A319 | PARO (PBH)-DELHI (DEL) |
KB204 | KATHMANDU (KTM)-DELHI (DEL) | 0920 | 1055 | A319 | PARO (PBH)-DELHI (DEL) |
KB205 | DELHI (DEL)-KATHMANDU (KTM) | 1155 | 1350 | A319 | DELHI (DEL)-PARO (PBH) |
KB205 | KATHMANDU (KTM)-PARO (PBH) | 1430 | 1550 | A319 | DELHI (DEL)-PARO (PBH) |
KB220 | PARO (PBH)-GAYA (GAY) | 0715 | 0805 | A319 | |
KB221 | GAYA (GAY)-PARO (PBH) | 0905 | 1045 | A319 | |
KB540 | PARO (PBH)-GUWAHATI (GAU) | 0805 | 0830 | A319 | |
KB540 | GUWAHATI (GAU)-SINGAPORE (SIN) | 0910 | 1610 | A319 | |
KB010 | PARO (PBH)-BUMTHANG (BUT) | 0720 | 0755 | ATR | |
KB011 | BUMTHANG (BUT)-PARO (PBH) | 0815 | 0850 | ATR | |
KB030 | PARO (PBH)-YONPHULA (YON) | 0930 | 1015 | ATR | |
KB031 | YONPHULA (YON)-PARO (PBH) | 1035 | 1120 | ATR | |
KB210 | PARO (PBH)-KOLKATA (CCU) | 1200 | 1300 | ATR | |
KB211 | KOLKATA (CCU)-PARO (PBH) | 1340 | 1540 | ATR | |
KB600 | PARO (PBH)-GUWAHATI (GAU) | 1650 | 1715 | A319 | |
KB600 | GUWAHATI (GAU)-HANOI (HAN) | 1755 | 2220 | A319 | VIETNAM CHARTER.OPERATIONAL ON 25 JAN 2020 ONLY |
Sunday
FLIGHT NO. | SECTOR | DEPART | ARRIVAL | ACFT | REMARKS |
---|---|---|---|---|---|
KB900 | SINGAPORE (SIN)-DILI (DIL) | 0300 | 0745 | A319 | |
KB150 | PARO (PBH)-BANGKOK (BKK) | 0800 | 1210 | ||
KB151 | BANGKOK (BKK)-PARO (PBH) | 1310 | 1525 | ||
KB152 | PARO (PBH)-BANGKOK (BKK) | 1610 | 2020 | ||
KB204 | PARO (PBH)-KATHMANDU (KTM) | 0740 | 0840 | PARO (PBH)-DELHI (DEL) | |
KB204 | KATHMANDU (KTM)-DELHI (DEL) | 0920 | 1055 | PARO (PBH)-DELHI (DEL) | |
KB205 | DELHI (DEL)-KATHMANDU (KTM) | 1155 | 1350 | DELHI (DEL)-PARO (PBH) | |
KB205 | KATHMANDU (KTM)-PARO (PBH) | 1430 | 1550 | DELHI (DEL)-PARO (PBH) | |
KB541 | SINGAPORE (SIN)-GUWAHATI (GAU) | 1155 | 1355 | ||
KB541 | GUWAHATI (GAU)-PARO (PBH) | 1435 | 1555 | ||
KB010 | PARO (PBH)-BUMTHANG (BUT) | 0730 | 0805 | ||
KB011 | BUMTHANG (BUT)-PARO (PBH) | 0825 | 0900 | ||
KB300 | PARO (PBH)-DAKKA (DAC) | 0940 | 1110 | ||
KB301 | DAKKA (DAC)-PARO (PBH) | 1150 | 1320 | ATR | |
KB601 | HANOI (HAN)-PARO (PBH) | 0450 | 0710 | A319 | VIETNAM CHARTER.OPERATIONAL ON 26 JAN 2020 ONLY |
KB802 | PARO (PBH)-GUWAHATI (GAU) | 1650 | 1715 | VIETNAM CHARTER.OPERATIONAL ON 26 JAN 2020 ONLY | |
KB802 | GUWAHATI (GAU)-HO CHI MINH (SGN) | 1755 | 2305 | VIETNAM CHARTER.OPERATIONAL ON 26 JAN 2020 ONLY | |
KB901 | DILI (DIL)-SINGAPORE (SIN) | 0825 | 1055 |
- Flight schedule is subject to change on a daily basis.
- Above is only a general schedule and there are adjustments to Drukair flights on a day to day basis.
- Please get in touch with us to get the latest flight schedule.
- To check the availability and book a ticket, drop us an email.
Monday
FLIGHT NO. | SECTOR | DEPART | ARRIVAL | ACFT | REMARKS |
---|---|---|---|---|---|
KB300 | PARO (PBH)-DAKKA (DAC) | 0805 | 0915 | A319 | |
KB301 | DAKKA (DAC)-PARO (PBH) | 0955 | 1105 | A319 | |
KB130 | PARO (PBH)-BAGDOGRA (IXB) | 1150 | 1205 | A319 | PARO (PBH)-BANGKOK (BKK) |
KB130 | BAGDOGRA (IXB)-BANGKOK (BKK) | 1245 | 1715 | A319 | PARO (PBH)-BANGKOK (BKK) |
KB201 | DELHI (DEL)-PARO (PBH) | 0435 | 0715 | A319 | |
KB400 | PARO (PBH)-KATHMANDU (KTM) | 0745 | 0845 | A319 | |
KB401 | KATHMANDU (KTM)-PARO (PBH) | 0930 | 1050 | A319 | |
KB200 | PARO (PBH)-DELHI (DEL) | 1130 | 1340 | A319 | |
KB010 | PARO (PBH)-BUMTHANG (BUT) | 0730 | 0805 | ATR | |
KB011 | BUMTHANG (BUT)-PARO (PBH) | 0825 | 0900 | ATR | |
KB123 | BANGKOK (BKK)-GAYA (GAY) | 0730 | 0920 | A319 | BANGKOK (BKK)-PARO (PBH) |
KB123 | GAYA (GAY)-PARO (PBH) | 1000 | 1130 | A319 | BANGKOK (BKK)-PARO (PBH) |
Tuesday
FLIGHT NO. | SECTOR | DEPART | ARRIVAL | ACFT | REMARKS |
---|---|---|---|---|---|
KB131 | BANGKOK (BKK)-BAGDOGRA (IXB) | 0645 | 0825 | A319 | BANGKOK (BKK)-PARO (PBH) |
KB131 | BAGDOGRA (IXB)-PARO (PBH) | 0905 | 1015 | A319 | BANGKOK (BKK)-PARO (PBH) |
KB122 | PARO (PBH)-GAYA (GAY) | 1100 | 1150 | A319 | PARO (PBH)-BANGKOK (BKK) |
KB122 | GAYA (GAY)-BANGKOK (BKK) | 1230 | 1720 | A319 | PARO (PBH)-BANGKOK (BKK) |
KB201 | DELHI (DEL)-PARO (PBH) | 0435 | 0715 | A319 | |
KB400 | PARO (PBH)-KATHMANDU (KTM) | 0815 | 0915 | A319 | |
KB401 | KATHMANDU (KTM)-PARO (PBH) | 1015 | 1135 | A319 | |
KB210 | PARO (PBH)-KOLKATA (CCU) | 0710 | 0800 | A319 | |
KB211 | KOLKATA (CCU)-PARO (PBH) | 0900 | 1040 | A319 | |
KB200 | PARO (PBH)-DELHI (DEL) | 1155 | 1410 | A319 | |
KB020 | PARO (PBH)-GELEPHU (GLU) | 0700 | 0740 | ATR | |
KB021 | GELEPHU (GLU)-PARO (PBH) | 0800 | 0840 | ATR | |
KB030 | PARO (PBH)-YONPHULA (YON) | 0920 | 1005 | ATR | |
KB031 | YONPHULA (YON)-PARO (PBH) | 1025 | 1110 | ATR |
Wednesday
FLIGHT NO. | SECTOR | DEPART | ARRIVAL | ACFT | REMARKS |
---|---|---|---|---|---|
KB151 | BANGKOK (BKK)-PARO (PBH) | 0445 | 0700 | A319 | |
KB150 | PARO (PBH)-BANGKOK (BKK) | 1150 | 1600 | A319 | |
KB205 | DELHI (DEL)-KATHMANDU (KTM) | 0625 | 0830 | A319 | DELHI (DEL)-PARO (PBH) |
KB205 | KATHMANDU (KTM)-PARO (PBH) | 0910 | 1030 | A319 | DELHI (DEL)-PARO (PBH) |
KB204 | PARO (PBH)-KATHMANDU (KTM) | 1120 | 1220 | A319 | PARO (PBH)-DELHI (DEL) |
KB204 | KATHMANDU (KTM)-DELHI (DEL) | 1300 | 1445 | A319 | PARO (PBH)-DELHI (DEL) |
KB540 | PARO (PBH)-GUWAHATI (GAU) | 0805 | 0830 | A319 | PARO (PBH)-SINGAPORE (SIN) |
KB540 | GUWAHATI (GAU)-SINGAPORE (SIN) | 0910 | 1610 | A319 | PARO (PBH)-SINGAPORE (SIN) |
KB010 | PARO (PBH)-BUMTHANG (BUT) | 0730 | 0805 | ATR | |
KB011 | BUMTHANG (BUT)-PARO (PBH) | 0825 | 0900 | ATR |
Thursday
FLIGHT NO. | SECTOR | DEPART | ARRIVAL | ACFT | REMARKS |
---|---|---|---|---|---|
KB151 | BANGKOK (BKK)-PARO (PBH) | 0530 | 0745 | A319 | |
KB150 | PARO (PBH)-BANGKOK (BKK) | 1100 | 1510 | A319 | |
KB201 | DELHI (DEL)-PARO (PBH) | 0435 | 0715 | A319 | |
KB400 | PARO (PBH)-KATHMANDU (KTM) | 0800 | 0900 | A319 | |
KB401 | KATHMANDU (KTM)-PARO (PBH) | 0945 | 1105 | A319 | |
KB200 | PARO (PBH)-DELHI (DEL) | 1155 | 1410 | A319 | |
KB211 | KOLKATA (CCU)-PARO (PBH) | 0910 | 1110 | ATR | |
KB900 | SINGAPORE (SIN)-DILI (DIL) | 0300 | 0745 | A319 | |
KB901 | DILI (DIL)-SINGAPORE (SIN) | 0825 | 1055 | A319 | |
KB541 | SINGAPORE (SIN)-GUWAHATI (GAU) | 1155 | 1355 | A319 | SINGAPORE (SIN)-PARO (PBH) |
KB541 | GUWAHATI (GAU)-PARO (PBH) | 1435 | 1555 | A319 | SINGAPORE (SIN)-PARO (PBH) |
KB210 | PARO (PBH)-KOLKATA (CCU) | 0730 | 0830 | ATR |
Friday
FLIGHT NO. | SECTOR | DEPART | ARRIVAL | ACFT | REMARKS |
---|---|---|---|---|---|
KB151 | BANGKOK (BKK)-PARO (PBH) | 0445 | 0700 | A319 | |
KB300 | PARO (PBH)-DAKKA (DAC) | 0750 | 0900 | A319 | |
KB301 | DAKKA (DAC)-PARO (PBH) | 0950 | 1100 | A319 | |
KB130 | PARO (PBH)-BAGDOGRA (IXB) | 1150 | 1205 | A319 | PARO (PBH)-BANGKOK (BKK) |
KB130 | BAGDOGRA (IXB)-BANGKOK (BKK) | 1245 | 1715 | A319 | PARO (PBH)-BANGKOK (BKK) |
KB210 | PARO (PBH)-KOLKATA (CCU) | 0745 | 0835 | A319 | |
KB211 | KOLKATA (CCU)-PARO (PBH) | 0920 | 1100 | A319 | |
KB200 | PARO (PBH)-DELHI (DEL) | 1155 | 1410 | A319 | |
KB201 | DELHI (DEL)-PARO (PBH) | 0435 | 0715 | A319 | |
KB400 | PARO (PBH)-KATHMANDU (KTM) | 0815 | 0915 | A319 | |
KB401 | KATHMANDU (KTM)-PARO (PBH) | 1015 | 1135 | A319 | |
KB010 | PARO (PBH)-BUMTHANG (BUT) | 0730 | 0805 | ATR | |
KB011 | BUMTHANG (BUT)-PARO (PBH) | 0825 | 900 | ATR |
Saturday
FLIGHT NO. | SECTOR | DEPART | ARRIVAL | ACFT | REMARKS |
---|---|---|---|---|---|
KB131 | BANGKOK (BKK)-BAGDOGRA (IXB) | 0645 | 0825 | A319 | BANGKOK (BKK)-PARO (PBH) |
KB131 | BAGDOGRA (IXB)-PARO (PBH) | 0905 | 1015 | BANGKOK (BKK)-PARO (PBH) | |
KB150 | PARO (PBH)-BANGKOK (BKK) | 1100 | 1510 | ||
KB205 | DELHI (DEL)-KATHMANDU (KTM) | 0625 | 0830 | DELHI (DEL)-PARO (PBH) | |
KB205 | KATHMANDU (KTM)-PARO (PBH) | 0910 | 1030 | DELHI (DEL)-PARO (PBH) | |
KB204 | PARO (PBH)-KATHMANDU (KTM) | 1120 | 1220 | PARO (PBH)-DELHI (DEL) | |
KB204 | KATHMANDU (KTM)-DELHI (DEL) | 1300 | 1445 | PARO (PBH)-DELHI (DEL) | |
KB540 | PARO (PBH)-GUWAHATI (GAU) | 0805 | 0830 | PARO (PBH)-SINGAPORE (SIN) | |
KB540 | GUWAHATI (GAU)-SINGAPORE (SIN) | 0910 | 1610 | PARO (PBH)-SINGAPORE (SIN) | |
KB300 | PARO (PBH)-DAKKA (DAC) | 0715 | 0845 | ATR | |
KB301 | DAKKA (DAC)-PARO (PBH) | 0925 | 1055 | ATR | |
KB803 | HO CHI MINH (SGN)-PARO (PBH) | 0420 | 0710 | OPERATIONL ON 1 FEB 2020 ONLY |
Sunday
FLIGHT NO. | SECTOR | DEPART | ARRIVAL | ACFT | REMARKS |
---|---|---|---|---|---|
KB151 | BANGKOK (BKK)-PARO (PBH) | 0445 | 0700 | A319 | |
KB210 | PARO (PBH)-KOLKATA (CCU) | 0745 | 0835 | A319 | |
KB211 | KOLKATA (CCU)-PARO (PBH) | 0920 | 1100 | A319 | |
KB122 | PARO (PBH)-GAYA (GAY) | 1140 | 1230 | A319 | PARO (PBH)-BANGKOK (BKK) |
KB122 | GAYA (GAY)-BANGKOK (BKK) | 1310 | 1800 | A319 | PARO (PBH)-BANGKOK (BKK) |
KB205 | DELHI (DEL)-KATHMANDU (KTM) | 0625 | 0830 | A319 | DELHI (DEL)-PARO (PBH) |
KB205 | KATHMANDU (KTM)-PARO (PBH) | 0910 | 1030 | A319 | |
KB204 | PARO (PBH)-KATHMANDU (KTM) | 1120 | 1220 | A319 | PARO (PBH)-DELHI (DEL) |
KB204 | KATHMANDU (KTM)-DELHI (DEL) | 1300 | 1445 | A319 | PARO (PBH)-DELHI (DEL) |
KB020 | PARO (PBH)-GELEPHU (GLU) | 0700 | 0740 | ATR | |
KB021 | GELEPHU (GLU)-PARO (PBH) | 0800 | 0840 | ATR | |
KB030 | PARO (PBH)-YONPHULA (YON) | 0920 | 1005 | ATR | |
KB031 | YONPHULA (YON)-PARO (PBH) | 1025 | 1110 | ATR | |
KB900 | SINGAPORE (SIN)-DILI (DIL) | 0300 | 0745 | A319 | |
KB901 | DILI (DIL)-SINGAPORE (SIN) | 0825 | 1055 | A319 | |
KB541 | SINGAPORE (SIN)-GUWAHATI (GAU) | 1155 | 1355 | A319 | |
KB541 | GUWAHATI (GAU)-PARO (PBH) | 1435 | 1555 | A319 |
- Flight schedule is subject to change on a daily basis.
- Above is only a general schedule and there are adjustments to Drukair flights on a day to day basis.
- Please get in touch with us to get the latest flight schedule.
- To check the availability and book a ticket, drop us an email.
Monday
FLIGHT NO. | SECTOR | DEPART | ARRIVAL | ACFT | REMARKS |
---|---|---|---|---|---|
KB151 | BANGKOK (BKK)-PARO (PBH) | 0520 | 0735 | A319 | |
KB300 | PARO (PBH)-DAKKA (DAC) | 0820 | 0930 | A319 | |
KB301 | DAKKA (DAC)-PARO (PBH) | 1010 | 1120 | A319 | |
KB130 | PARO (PBH)-BAGDOGRA (IXB) | 1150 | 1205 | A319 | PARO (PBH)-BANGKOK (BKK) |
KB130 | BAGDOGRA (IXB)-BANGKOK (BKK) | 1245 | 1715 | A319 | PARO (PBH)-BANGKOK (BKK) |
KB201 | DELHI (DEL)-PARO (PBH) | 0435 | 0715 | A319 | |
KB400 | PARO (PBH)-KATHMANDU (KTM) | 0815 | 0915 | A319 | |
KB401 | KATHMANDU (KTM)-PARO (PBH) | 1015 | 1135 | A319 | |
KB210 | PARO (PBH)-KOLKATA (CCU) | 0745 | 0835 | A319 | |
KB211 | KOLKATA (CCU)-PARO (PBH) | 0920 | 1100 | A319 | |
KB200 | PARO (PBH)-DELHI (DEL) | 1155 | 1410 | A319 | |
KB240 | PARO (PBH)-GUWAHATI (GAU) | 0645 | 0725 | ATR | |
KB241 | GUWAHATI (GAU)-PARO (PBH) | 0805 | 0945 | ATR | |
KB010 | PARO (PBH)-BUMTHANG (BUT) | 1020 | 1055 | ATR | |
KB011 | BUMTHANG (BUT)-PARO (PBH) | 1115 | 1150 | ATR |
Tuesday
FLIGHT NO. | SECTOR | DEPART | ARRIVAL | ACFT | REMARKS |
---|---|---|---|---|---|
KB131 | BANGKOK (BKK)-BAGDOGRA (IXB) | 0645 | 0825 | A319 | BANGKOK (BKK)-PARO (PBH) |
KB131 | BAGDOGRA (IXB)-PARO (PBH) | 0905 | 1015 | A319 | BANGKOK (BKK)-PARO (PBH) |
KB150 | PARO (PBH)-BANGKOK (BKK) | 1100 | 1510 | A319 | |
KB201 | DELHI (DEL)-PARO (PBH) | 0435 | 0715 | A319 | |
KB400 | PARO (PBH)-KATHMANDU (KTM) | 0815 | 0915 | A319 | |
KB401 | KATHMANDU (KTM)-PARO (PBH) | 1015 | 1135 | A319 | |
KB210 | PARO (PBH)-KOLKATA (CCU) | 0700 | 0750 | A319 | |
KB211 | KOLKATA (CCU)-PARO (PBH) | 0850 | 1030 | A319 | |
KB200 | PARO (PBH)-DELHI (DEL) | 1130 | 1340 | A319 | |
KB020 | PARO (PBH)-GELEPHU (GLU) | 0730 | 0810 | ATR | |
KB021 | GELEPHU (GLU)-PARO (PBH) | 0830 | 0910 | ATR | |
KB012 | PARO (PBH)-BUMTHANG (BUT) | 0950 | 1025 | ATR |
Wednesday
FLIGHT NO. | SECTOR | DEPART | ARRIVAL | ACFT | REMARKS |
---|---|---|---|---|---|
KB151 | BANGKOK (BKK)-PARO (PBH) | 0445 | 0700 | A319 | |
KB210 | PARO (PBH)-KOLKATA (CCU) | 0745 | 0835 | ATR | |
KB211 | KOLKATA (CCU)-PARO (PBH) | 0925 | 1105 | ATR | |
KB150 | PARO (PBH)-BANGKOK (BKK) | 1150 | 1600 | A319 | |
KB205 | DELHI (DEL)-KATHMANDU (KTM) | 0625 | 0830 | A319 | DELHI (DEL)-PARO (PBH) |
KB205 | KATHMANDU (KTM)-PARO (PBH) | 0910 | 1030 | A319 | DELHI (DEL)-PARO (PBH) |
KB204 | PARO (PBH)-KATHMANDU (KTM) | 1120 | 1220 | A319 | PARO (PBH)-DELHI (DEL) |
KB204 | KATHMANDU (KTM)-DELHI (DEL) | 1300 | 1445 | A319 | PARO (PBH)-DELHI (DEL) |
KB540 | PARO (PBH)-GUWAHATI (GAU) | 0805 | 0830 | A319 | PARO (PBH)-SINGAPORE (SIN) |
KB540 | GUWAHATI (GAU)-SINGAPORE (SIN) | 0910 | 1610 | A319 | PARO (PBH)-SINGAPORE (SIN) |
KB013 | BUMTHANG (BUT)-PARO (PBH) | 0700 | 0735 | ATR | |
KB010 | PARO (PBH)-BUMTHANG (BUT) | 0815 | 0850 | ATR | |
KB011 | BUMTHANG (BUT)-PARO (PBH) | 0910 | 0945 | ATR |
Thursday
FLIGHT NO. | SECTOR | DEPART | ARRIVAL | ACFT | REMARKS |
---|---|---|---|---|---|
KB151 | BANGKOK (BKK)-PARO (PBH) | 0545 | 0800 | A319 | |
KB150 | PARO (PBH)-BANGKOK (BKK) | 1100 | 1510 | A319 | |
KB201 | DELHI (DEL)-PARO (PBH) | 0435 | 0715 | A319 | |
KB400 | PARO (PBH)-KATHMANDU (KTM) | 0800 | 0900 | A319 | |
KB401 | KATHMANDU (KTM)-PARO (PBH) | 0945 | 1105 | A319 | |
KB200 | PARO (PBH)-DELHI (DEL) | 1155 | 1410 | A319 | |
KB020 | PARO (PBH)-GELEPHU (GLU) | 0700 | 0740 | ATR | |
KB021 | GELEPHU (GLU)-PARO (PBH) | 0800 | 0840 | ATR | |
KB030 | PARO (PBH)-YONPHULA (YON) | 0920 | 1005 | ATR | |
KB031 | YONPHULA (YON)-PARO (PBH) | 1025 | 1110 | ATR | |
KB900 | SINGAPORE (SIN)-DILI (DIL) | 0300 | 0745 | A319 | TENTATIVE PLAN/SUBJECT TO AIR SERVICE AGREEMENT |
KB901 | DILI (DIL)-SINGAPORE (SIN) | 0825 | 1055 | A319 | TENTATIVE PLAN/SUBJECT TO AIR SERVICE AGREEMENT |
KB541 | SINGAPORE (SIN)-GUWAHATI (GAU) | 1155 | 1355 | A319 | SINGAPORE (SIN) |
